0731-87805822
189-7588-6221
次氯酸鈉發生器和電解法二氧化氯發生器,都是水消毒設備,廣泛應用于水廠,污水處理廠,循環水等領域消毒,原料都只需要鹽,湖南源生環保設備有限公司是我國專業生產消毒設備的廠家,旗下湘怡源生和源生智能是水消毒行業品牌,尤其是源生智能電解法二氧化氯發生器擁有12項國家技術,在2011年成功研制出10公斤電解法二氧化氯發生器設備,打破了國內不能生產超過5公斤大型/大功率電解法二氧化氯發生器的技術限制,源生智能10公斤電解法二氧化氯發生器取得相關資質證書,并應用于越南后江水廠,老撾金三角水廠,新疆克拉瑪依石油,源生智能是我國生產大型/大功率電解法二氧化氯發生器的專業生產廠家。
次氯酸鈉發生器和電解法二氧化氯發生器二種設備比較分析如下:
一、產品對比分析
項 目 | 次氯酸鈉發生器 | 電解二氧化氯發生器 |
使用方式 | 獨立使用:含有余氯,能長時間防止管網等二次污染,防止細菌再生。 | 獨立使用:含有余氯,能長時間防止管網等二次污染,防止細菌再生。 |
殺菌消毒劑等產生機理和來源 | 陽極板和 3%的左右的食鹽水中的氯離子得失電子,將氯離子轉化成氯 氣,鈉離子轉化成氫氧化鈉,同時氯氣、水、氫氧化鈉在這個電解槽里 面進行化學反應,產生次氯酸鈉,電解槽內的食鹽溶液是流動的,從電 解槽的一端進入,另一端出,在這個過程完成電解-化學反應,所以次氯 酸鈉溶液里面還會有食鹽溶液的存在。 | 飽和食鹽溶解到水中,電離成 CL-(氯離子)和 Na+(鈉離 子),CL- 和設備的陽極(貴金屬鍍層的鈦)通過得失電 子,轉換成氯氣和二氧化氯的混合消毒劑,現制現用;可以通過隔離鹽箱存儲部分藥液,通電即可馬上制氯消毒。 |
特點 | 3%左右濃度的食鹽水電阻高,耗電量高 | 飽和食鹽水的電阻低,耗電量低 |
制備原料 | 電解食鹽(方便) | 電解食鹽(方便) |
能耗 | 2000克次氯酸鈉發生器1小時需要鹽約9公斤 | 2000克電解二氧化氯發生器1小時需要鹽約3.2公斤 |
設備成本 | 次氯酸鈉發生器需要用計量泵投加,電氣元件多(電源、控制系統、各種傳感器、計量泵、酸洗系統、排氫系統等),后期維護成本增加(2-3年后的維護成本高) | 電解二氧化氯發生器用水射器負壓加藥,現制現用;電氣元件少,后期運行維護成本低。 |
使用維護 | 電極需要定期清洗,用戶會很麻煩 | 電極永遠不需要清洗 |
安全隱患 | 電解過程產生的氫氣和次氯酸鈉溶液混合從電解槽進入藥液桶,電解槽、管路、原料桶等容易由靜電或電火花引爆,造成較大安全隱患。用戶現場發生爆槽就是因為設備工藝不合格或操作失誤引起。 | 電解過程中氫氣產生在陰極室,藥液產生于陽極室,陰極陽極室是由隔膜隔離開來的;氫氣在分離狀態下直接主動排放至室外。 |
原料采購手續和庫 存保管要求 | 直接聯系鹽業公司采購,庫存可以和設備放一起也可以單獨存放。 | 直接聯系鹽業公司采購,庫存可以和設備放一起也可以 單獨存放。 |
設備運行的需要的 注意事項 | 1:食鹽水的濃度要嚴格控制; 2:需要定期用鹽酸清洗極板上的結垢 3:鹽酸的庫存管理 | 定期排放堿液(氫氧化鈉溶液),可以稀釋后排向下水道, 也可以排向預處理的沉淀池(促進沉淀) |
備注:電解二氧化氯發生器設備和次氯酸鈉發生器設備,明顯區別3個方面: 1、安全:次氯酸鈉發生器容易爆槽,電解二氧化氯發生器不會; 2、使用維護:電解次氯酸鈉發生器需要定期清洗電極,用戶會很麻煩,電解二氧化氯永遠不需要清洗電極; 3、能耗:次氯酸鈉發生器能耗高,比如2000克次氯酸鈉發生器設備,一小時需要9公斤鹽,2000克電解二氧化氯發生器一小時只需要3.2公斤鹽,每天算下來,成本也不低 |
二、10000噸/天自來水廠成本分析
次氯酸鈉 | 電解二氧化氯 | |||
原料 | 鹽 | 電(kw) | 鹽 | 電(kw) |
價格 | 600元 | 0.8 元/kw | 600元 | 0.8 元/kw |
成本為 | 0.6 元/kg | 0.8 元/kw | 0.6 元/kg | 0.8 元/kw |
原料消耗 | 4 kg NaCl/kg (有效氯) | 1.6 kg NaCl/kg (有效氯) | ||
電耗 | 4KW/kg (有效氯) | 6KW/kg (有效氯) | ||
千克消毒劑成本為 | 0.6*4=2.4 元 | 0.8*4=3.2 元 | 0.6*1.6=0.96 | 08*6=4.8 |
消毒劑投加量 | 4ppm | 2.5ppm | ||
千噸水原料成本 | 2.4*4=9.6元 | 3.2*4=12.8元 | 0.96*2.5 =2.4元 | 4.8*2.5= 12元 |
合計成本 | 22.4元/千噸 | 14.4元/千噸 | ||
每天水量 | 10000噸 | 10000噸 | ||
每天運行成本 | 22.4*10=224元 | 14.4*10=144元 | ||
年消毒成本 | 224*365=81760元 | 144*365=52560元 |
郵箱:1438716359@qq.com
地址:湖南寧鄉經濟技術開發區新康路妙盛企業港102-105廠區